START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE TRIATHLON
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Regina | Wiedemann | FEMALE | 30-34 | |
Björn | Roth | MALE | 35-39 | |
Melda | Dervis | FEMALE | 35-39 | |
Patrik | Greiner | MALE | 35-39 | |
Tobias | Gosch | MALE | 35-39 | |
Andrea | Wagenhofer | FEMALE | 60-64 | |
Gregor | Katzinger | MALE | 40-44 | |
Bernd | Geier | MALE | 45-49 | |
Daniel | Panagger | MALE | 30-34 | |
Christiano | Fibbi | MALE | 40-44 | Italian |
Ortwin | Strolz | MALE | 50-54 | |
Zsolt | Perlaki | MALE | 45-49 | |
Andreas | Stern | MALE | 25-29 | |
Melanie | Friedl | FEMALE | 40-44 | |
Claudia | Wipfler | FEMALE | 35-39 | |
Julien | Hagel | MALE | 35-39 | |
Daniel | Durdiak | MALE | 35-39 | |
Christoph | Stark | MALE | 55-59 | |
Petra | Zimmermann | FEMALE | 55-59 | |
Wolfgang | Maurer | MALE | 50-54 | |
Helmut | Fitz | MALE | 55-59 | |
Bernhard | Hürner | MALE | 35-39 | |
Daniel | Schalk | MALE | 35-39 | |
Bernhard | Saxinger | MALE | 45-49 | |
Vladimir | Zachar | MALE | 45-49 | |
Andreas | Dohmen | MALE | 65-69 | |
Martin | Hinterhofer | MALE | 35-39 | |
Peter | Resch | MALE | 50-54 | |
Helmut | Klarum | MALE | 40-44 | |
Roman | Schnait | MALE | 50-54 | |
Sandra | Präsent | FEMALE | 25-29 | |
Lukas | Wentner | MALE | 40-44 | |
Martin | Buzek | MALE | 45-49 | |
Stephan | Aschauer | MALE | 35-39 | |
Gerhard | Binder | MALE | 60-64 | |
Patrick | Seidl | MALE | 35-39 | |
Florian | Bell | MALE | 40-44 | |
Wolfgang | Kurz | MALE | 40-44 | |
Rainer | Voit | MALE | 50-54 | |
Markus | Zierler | MALE | 35-39 | |
Elke | Schiebl-van-Veen | FEMALE | 55-59 | |
Rene | Bauer | MALE | 45-49 | Austrian |
Thomas | Bochtler | MALE | 50-54 | |
Andreas | Taibl | MALE | 50-54 | |
Jochen | Reinprecht | MALE | 40-44 | |
Andreas | Boessl | MALE | 35-39 | |
Kevin | Greim | MALE | 30-34 | |
Jordi | Eelen | MALE | 25-29 | |
Christoph | Starkl | MALE | 40-44 | |
Klaus | Kestler | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Matthew | Ryley | MALE | 55-59 | |
Andreas | Daberger | MALE | 45-49 | |
Vincent | Ruland | MALE | 35-39 | |
Miralem | Pargan | MALE | 35-39 | |
Johann | Wodaczek | MALE | 55-59 | |
Jan | Hnilička | MALE | 40-44 | |
Dominik | Marek | MALE | 35-39 | |
Jürgen | Aigner | MALE | 35-39 | |
Stefan | Hofbauer | MALE | 40-44 | |
Ulli | Haumer | FEMALE | 35-39 | |
Joanna | Karner | FEMALE | 50-54 | |
Monika | Windisch | FEMALE | 55-59 | |
Andreas | Joas | MALE | 40-44 | |
Paul | Ellinger | MALE | 25-29 | |
Martin | Schreiblehner | MALE | 35-39 | |
Manuel | Poschmaier | MALE | 30-34 | |
Anna | Moitzi | FEMALE | 25-29 | |
Josef | Weinfurter | MALE | 60-64 | |
Domagoj | Paukovic | MALE | 35-39 | |
Gerald | Schiefer | MALE | 45-49 | |
Daniel | Baumann | MALE | 35-39 | |
Tanja | Wolner | FEMALE | 25-29 | |
Martin | Trimmel | MALE | 60-64 | |
Melanie | Trimmel | FEMALE | 30-34 | |
Gerhard | Mehofer | MALE | 40-44 | |
Olaf | Hupe | MALE | 55-59 | |
Peter | Kemetzhofer | MALE | 60-64 | |
Manuela | Hofbauer | FEMALE | 45-49 | |
Lena | Berger | FEMALE | 25-29 | |
Patrick | Schmölz | MALE | 35-39 | |
Martina | Albrecht | FEMALE | 55-59 | |
Gerhard | Albrecht | MALE | 55-59 | |
Markus | Schmook | MALE | 45-49 | |
Tobias | Ostermann | MALE | 50-54 | |
Valentin | Wedekind | MALE | 30-34 | |
Katharina | Brzozowski | FEMALE | 25-29 | |
Tobias | Beibl | MALE | 30-34 | |
Daniel | Hilf | MALE | 30-34 | |
Erce | Erim | MALE | 45-49 | |
Jörg | Tieben | MALE | 60-64 | |
Stephan | Wiendl | MALE | 45-49 | |
Michaël | Zeyer | MALE | 40-44 | |
Marc | Goergen | MALE | 40-44 | |
Johanna | Degmayr | FEMALE | 35-39 | |
Martin | Tordsson | MALE | 45-49 | |
Alexandra | Karcher | FEMALE | 40-44 | |
Alex | Teufer | MALE | 40-44 | |
Marlen | Hacker | FEMALE | 30-34 | |
Philipp | Gewinner | MALE | 30-34 | |
Paul | Heinz | MALE | 30-34 | |
Ingrid | Wick-Felinger | FEMALE | 35-39 | |
Markus | Felinger | MALE | 45-49 | |
Markus | Schicha | MALE | 45-49 | |
Michael | Schropp | MALE | 60-64 | |
Kurt | Burger | MALE | 60-64 | |
Dennis | Rombey | MALE | 35-39 | |
Nikolas | Grieger | MALE | 40-44 | |
Kristina | Sendel | FEMALE | 35-39 | |
Elke | Obermeier | FEMALE | 40-44 | |
Uwe | Zasworka | MALE | 65-69 | |
Gerdi | Zasworka | FEMALE | 60-64 | |
Andreas | Zouhar | MALE | 50-54 | |
Artjoms | Voitovs | MALE | 35-39 | |
Axel | Lifka | MALE | 40-44 | |
Michael | Knotz | MALE | 45-49 | |
Yannick | Schwarenthorer | MALE | 30-34 | |
Michael | Auer | MALE | 50-54 | |
Simone | Ortner-Trebo | FEMALE | 45-49 | |
Thomas | Mader | MALE | 35-39 | |
Keith | Murray | MALE | 45-49 | |
Leonhard | Groha | MALE | 35-39 | |
Jessica | Rupprecht | FEMALE | 45-49 | |
Karin | Markert | FEMALE | 50-54 | |
Ellis | Murray | MALE | 20-24 | |
Paul | Marouschek | MALE | 60-64 | |
Maximilian | Tretthann | MALE | 25-29 | |
Catharina | Schmalfuss | FEMALE | 35-39 | |
Andreas | Zanat | MALE | 50-54 | |
Dietmar | Leitner | MALE | 55-59 | |
Simon | Exenberger | MALE | 30-34 | |
Hubert | Mayrhofer | MALE | 30-34 | |
Demir | Afflenzer | MALE | 30-34 | |
Niklas | Schütz | MALE | 25-29 | |
Matthias | Fuchs | MALE | 35-39 | |
Martin | Graupp | MALE | 30-34 | |
Jana | Schell | FEMALE | 30-34 | |
Yannis | Eichel | MALE | 30-34 | |
Johannes | Green | MALE | 35-39 | |
Gerhard | Seifritz | MALE | 50-54 | |
Michael | Moser | MALE | 35-39 | |
Sarah | Degmayr | FEMALE | 30-34 | |
Joerg | Schuetz | MALE | 55-59 | |
Wolfgang | Scheingraber | MALE | 40-44 | |
Donat | Mathea | MALE | 40-44 | |
Jindrich | Bydzovsky | MALE | 50-54 | |
Peter | Mühleder | MALE | 40-44 | |
Michael | Rafferseder | MALE | 50-54 | |
Michael | Tischner | MALE | 55-59 | |
Maximilian | Rammler | MALE | 25-29 | |
Marcus | Schweiger | MALE | 45-49 | |
Martin | Kempinger | MALE | 35-39 | |
Christian | Habermüller | MALE | 40-44 | |
Julian | Sprinkart | MALE | 25-29 | |
Sophia | Gegler | FEMALE | 20-24 | |
Pamela | Mittermeier | FEMALE | 45-49 | |
Patrik | Siegl | MALE | 20-24 | |
Thomas | Schneider | MALE | 50-54 | |
Maximilian | Gaida | MALE | 30-34 | |
David | Marxer | MALE | 35-39 | |
Sophia | Garcia Gräf | FEMALE | 20-24 | |
Michael | Sick | MALE | 55-59 | |
Tobias | Heid | MALE | 30-34 | |
Sabrina | Liegel | FEMALE | 20-24 | |
Markus | Schmidtmeier | MALE | 50-54 | |
Christoph | Waidringer | MALE | 30-34 | |
Simon | Weidlich | MALE | 25-29 | |
Cathrin | Arden | FEMALE | 35-39 | |
Julius | Schönwetter | MALE | 40-44 | |
Birgit | Huemer | FEMALE | 40-44 | |
Udo | Reinhart | MALE | 60-64 | |
Ciprian | Stan | MALE | 40-44 | |
Christian | Vogt | MALE | 45-49 | |
Thomas | Ristl | MALE | 45-49 | Austrian |
Lars | Hesemann | MALE | 45-49 | |
Christian | Wurzberger | MALE | 50-54 | |
Timo | Schmidt | MALE | 30-34 | |
Joschka | Huber | MALE | 30-34 | |
Felix | Tober | MALE | 35-39 | |
Julia | Wieghardt | FEMALE | 30-34 | |
Heke | Mangelsdorff | FEMALE | 55-59 | |
Patrice | Voigt | MALE | 45-49 | |
Patrick | Koschar | MALE | 25-29 | |
Gero | Sieverding | MALE | 30-34 | |
Kevin | Brechters | MALE | 30-34 | German |
Jana | Deters | FEMALE | 25-29 | |
Paul | Wolf | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Mathias | Nesensohn | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Robert | Bartonik | MALE | 60-64 | Austria (AUT) |
Anita | Schoderbeck | FEMALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Markus | Winkler | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Beat | Müller | MALE | 40-44 | Switzerland (SUI) |
Julia | Mueller | FEMALE | 35-39 | Switzerland (SUI) |
Michael | Juntermanns | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Carina | Saiko | FEMALE | 45-49 | Germany (GER) |
Michael | Mellert | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Franziska | Welk | FEMALE | 45-49 | Germany (GER) |
Arno | Jandl | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Hans | Köstler | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Andreas | Maierhofer | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Stav | Livnat | MALE | 30-34 | Poland (POL) |
Claudius | Gläser | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Carlo | Rietz | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Peter | Müller | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Manuel | Mayr | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Niclas | Joensen | MALE | 30-34 | Denmark (DEN) |
Felix | Schilling | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Andreas | Schneider | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Carmen | Schnepf | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
Michael | Bareth | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Carsten | Oehler | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Maximilian | Minges | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Annalena | Büttner | FEMALE | 35-39 | Germany (GER) |
Michael | Binus | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Daniel | Reinbacher | MALE | 25-29 | Austria (AUT) |
Karl-Heinz | Wittmann | MALE | 60-64 | Germany (GER) |
Harald | Peterka | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Marco | Grebe | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Hans Bjarni | Lenvig | MALE | 30-34 | Denmark (DEN) |
Jiří | Švarc | MALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Gernot | Höretzeder | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Jürgen | Reiter | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Laura | Bareth | FEMALE | 25-29 | Germany (GER) |
Lucian | Badescu | MALE | 45-49 | Romania (ROU) |
Tim | Gondorf | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Roman | Vetter | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Tobias | Sattel | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Martina | Schmölz | FEMALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Markus | Potthast | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Georg | Domenig | MALE | 25-29 | Austria (AUT) |
Karlheinz | Schmidt | MALE | 65-69 | Germany (GER) |
Christian | Fischbach | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Josef | Haiker | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Swetank | Jackson | MALE | 35-39 | India (IND) |
Alexandra | Weinfurter | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
rudy | Haex | MALE | 50-54 | Belgium (BEL) |
Ian | Bell | MALE | 60-64 | Great Britain (GBR) |
Udo | Cerny | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Markus | Probst | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
David | Senft | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Gabriel | Platon | MALE | 55-59 | Romania (ROU) |
Alfred | Luger | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Wolfgang | Stremnitzer | MALE | 60-64 | Austria (AUT) |
Markus | Saalwächter | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Manuel | Ehmair-Breitwieser | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Jan | Dienerowitz | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Friedrich | Appenzeller | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Lars | Heppner | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Lukas | Nespor-Doslic | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Marcia-Mariel | Erhart | FEMALE | 25-29 | Germany (GER) |
Sofiane | Houbar | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Silviu | Martin | MALE | 40-44 | Romania (ROU) |
Elias | Scheer | MALE | 25-29 | Luxembourg (LUX) |
Stephanie | Schrapp | FEMALE | 40-44 | Germany (GER) |
Alexander | Koppensteiner | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Daniela | Goll | FEMALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Guido | Van Gemert | MALE | 60-64 | Netherlands (NED) |
Noah | Treptow | MALE | 20-24 | Germany (GER) |
Bastian | Quiering | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Torsten | Zaddach | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Lukas | Feldhofer | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Wolfgang | Hudelist | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Mark | Stessl | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Franziska | Böhm | FEMALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Mirko | Edling | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Bernhard | Mortensen | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Thomas | Reichel | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Hannah | Deuring | FEMALE | 25-29 | Germany (GER) |
Miroslav | Hrivík | MALE | 35-39 | Slovakia (SVK) |
Margarete | Moyses | FEMALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Benjamin | Rother | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Tamas | Kaman | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Uwe | Seidl | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Philipp | Lianos | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Sebastian | Grünmüller | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Thomas | Waldhart | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Dominik | Lenz | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Christian | Reber | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Heidi | Geelen | FEMALE | 45-49 | Belgium (BEL) |
Jesper | Drachmann | MALE | 45-49 | Denmark (DEN) |
Andre | Ventker | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Randall | Stamper | MALE | 40-44 | United States (USA) |
Lukáš | Drbohlav | MALE | 40-44 | Czech Republic (CZE) |
Thomas | Gugler | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Petra | Samhaber-Eckhardt | FEMALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Marco | Regina | MALE | 35-39 | Switzerland (SUI) |
Christian | Hörnchen-Montag | MALE | 50-54 | |
Mirco | Franz | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Mirko | Krebs | MALE | 25-29 | |
Victoria | Tietz | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
Klaus | Fallmann | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Tamas | Neumer | MALE | 30-34 | Hungary (HUN) |
Remko | Siers | MALE | 40-44 | Netherlands (NED) |
Ester | Scholten | FEMALE | 35-39 | |
Albert | van der Smissen | MALE | 55-59 | Netherlands (NED) |
ana | tollumi | FEMALE | 40-44 | Italy (ITA) |
Luigi | Moro | MALE | 55-59 | Italy (ITA) |
Franz | Meller | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Simone Patrizio | Ambruschi | MALE | 55-59 | Italy (ITA) |
Rudolf | Langsteiner | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Barbara | Seiberl-Stark | FEMALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Herbert | Riener | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Bernd | Höfinger | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Jürgen | Mader | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Rene | Vetter | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Julian | Grad | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Paul | Nöbauer | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Dagmar | Gard | FEMALE | 45-49 | Germany (GER) |
Daniel | Maringer-Seeböck | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Benjamin | Schmid | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Sebastian | Schmid | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Elisabeth | Webhofer | FEMALE | 25-29 | Austria (AUT) |
Michael | Guggenberger | MALE | 20-24 | Austria (AUT) |
Moritz | Helmstädter | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Florian | Kragolnik | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Amy | Cuthbertson | FEMALE | 40-44 | Great Britain (GBR) |
Matteo | Arlotti | MALE | 25-29 | Italy (ITA) |
Richard | Mocnik | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Mauro | Maccari | MALE | 45-49 | Italy (ITA) |
Francesco | Gozzi | MALE | 50-54 | Italy (ITA) |
Peter | Stickler | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Daniela | Zlöbl | FEMALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Tanja | Braun | FEMALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Davide | Rodella | MALE | 50-54 | Italy (ITA) |
Manuel | Gücker | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Martin | Hajnsek | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Lars | Heyen | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
philipp | steininger | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Wolfgang | Daxberger | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Thomas | Arnoldner | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Mario | Ratteneder | MALE | 25-29 | Austria (AUT) |
dario | lofino | MALE | 40-44 | Italy (ITA) |
Steve | Chaid | MALE | 55-59 | United States (USA) |
Bernadett | Bischof | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
Johanna | Odemann | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
Mauritz | Beule | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Philipp | Müller | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Zoltan | Toth | MALE | 40-44 | |
Christoph | Doppelmeier | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Jana | Wölfl | FEMALE | 30-34 | Slovakia (SVK) |
Michael | Bartsch | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Robert | Berger | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Jura | Žilić | MALE | 50-54 | Croatia (CRO) |
Marco | Konrad | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Annette | Potthoff | FEMALE | 50-54 | Germany (GER) |
Tiberiu | Lupu | MALE | 40-44 | Romania (ROU) |
Jan Eyðun | Jakobsen | MALE | 50-54 | Denmark (DEN) |
Christian | Schirmer | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Florian | Eckart | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Michael | Backeler | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Frank | Rendle | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Mark | Wossink | MALE | 40-44 | Netherlands (NED) |
Stefanie | Rögner | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
Wolfgang | Ermeling | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Johannes | Haack | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Massimo | Co | MALE | 55-59 | Italy (ITA) |
Nathalie | Krause | FEMALE | 25-29 | Germany (GER) |
Hermann | Blankenbach | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
André | Pahl | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Angelika | Mößner | FEMALE | 35-39 | Germany (GER) |
Tobias | Köbler | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Stefan | Wechsler | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Thiemo | Petrzak | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Ondrej | Homolka | MALE | 45-49 | Czech Republic (CZE) |
Nikos | Bartlog | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Frederik | Trockel | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Lukas | Egkher | MALE | 20-24 | Austria (AUT) |
Tobias | Hartmann | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Stefan | Ebner | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Alina | OSPANOVA | FEMALE | 35-39 | Kazakhstan (KAZ) |
Dias | OSPANOV | MALE | 35-39 | Kazakhstan (KAZ) |
Daniel | Guerrero Luque | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Johannes | Onnich | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Bart | Czulak | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Fabian | Kellner | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
René | Haas | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Carmen | Ilgner | FEMALE | 50-54 | Germany (GER) |
Ewald | Sturmlechner | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Dierk | Scholz | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Carsten | Einfeld | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Oliver | Seidl | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Petre | Alexiev | MALE | 60-64 | Hungary (HUN) |
Martha | Geiger | FEMALE | 25-29 | Austria (AUT) |
Peter | Riedel | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Hannes | Holzhammer | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Ramona | Mund | FEMALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Sascha | Stradner | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Rob | KWAAITAAL | MALE | 50-54 | Netherlands (NED) |
Maximilian | Lemminger | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Arnd | Hübsch | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Kerstin | Troch | FEMALE | 45-49 | Germany (GER) |
Jonas | Kraft | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Friso | Gammelin | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Maximilian | Kösterke | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Tóth | Tamás | MALE | 40-44 | Hungary (HUN) |
Christian | Pasteiner | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Grégory | Pyck | MALE | 25-29 | Belgium (BEL) |
Alessandro | De Amicis | MALE | 25-29 | Belgium (BEL) |
Christoph | Mentz | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Simon | Haas | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Maximilian | Aigner | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Alexandra | Fügerl | FEMALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Jan | Selnes | MALE | 60-64 | Germany (GER) |
Sandra | Steinwender | FEMALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Vaclav | Waldmann | MALE | 35-39 | Czech Republic (CZE) |
Ingo | Maresch | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Josef | Eßletzbichler | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Michael | Obernberger | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Miro | Kožić | MALE | 45-49 | Croatia (CRO) |
Mirsad | Memić | MALE | 40-44 | Croatia (CRO) |
Justus | Muster | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Jascha | Wiese | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Oliver | Wechsler | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Norbert | Plank | MALE | 70-74 | Austria (AUT) |
Marc | Macziejek | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Izzet | Maral | MALE | 45-49 | Germany (GER) |
Lukas | Preußner | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Timon | Schmidt | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Michael | Ehm | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Bernhard | Klaus | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Philipp | Ludwikowski | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Anna | Leibner | FEMALE | 30-34 | Germany (GER) |
Victoria | Taubert | FEMALE | 35-39 | Germany (GER) |
Gerald | Aschbacher | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Mathias | Wenisch | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Mirjam | Rosenkranz | FEMALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Christoph | Wenisch | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Michael | Stachowetz | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Bernharda | Steinbach | FEMALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Tamara | Sengseis | FEMALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Fabian | Lanzenbacher | MALE | 20-24 | Austria (AUT) |
Dennis | Ignatkin | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Elmar | Sprink | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Nico | Wittmann | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Stephan | Knothe | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Rafael | Barrios Cueto | MALE | 40-44 | Mexico (MEX) |
Dominik | Steiner | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Christian | Fink | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Astrid | Gufler | FEMALE | 50-54 | Italy (ITA) |
Thomas | Berger | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Andreas | Karner | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Tobias | Wulfkuhle | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
George Florian | Apostu | MALE | 35-39 | Romania (ROU) |
Łukasz | Gołąb | MALE | 40-44 | Poland (POL) |
Adriana | Furajtarova | FEMALE | 35-39 | Slovakia (SVK) |
Steffen | Schneider | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
George | Sandu | MALE | 40-44 | Romania (ROU) |
Maximilian | Wagner | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Marielle | Kugler | FEMALE | 25-29 | France (FRA) |
Anke | Govaerts | FEMALE | 30-34 | Belgium (BEL) |
Jörg | Walther | MALE | 60-64 | Germany (GER) |
Niklas | Schmidt | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Florian | Henkelmann | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Bastian | Lehnert | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Wolfi | Steiner | MALE | 35-39 | Austria (AUT) |
Stefan | Bredl | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Michael | Fuhrmann | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Markus | Dember | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Nikolas | Schmidt | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Thomas | Guntschnig | MALE | 45-49 | Austria (AUT) |
Matthias | Krumm | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Robert | Schedl | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
MARIO | SCAPIN | MALE | 60-64 | Italy (ITA) |
Hendrik | Sauer | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Clara | Willmann | FEMALE | 25-29 | Germany (GER) |
Bettina | Herzog | FEMALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Sophia | Plum | FEMALE | 25-29 | Germany (GER) |
Robert | Mattes | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Benjamin | Delight | MALE | 25-29 | Great Britain (GBR) |
Steffen | Graetsch | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
Karl Michael | Durda | MALE | 50-54 | Austria (AUT) |
Claus | Richtar | MALE | 40-44 | Austria (AUT) |
Sebastian | Gabor | MALE | 30-34 | |
Mihnea-Adrian | Radu | MALE | 20-24 | Romania (ROU) |
Kevin | König | MALE | 25-29 | Germany (GER) |
Christian | Urich | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Robert | McCarthy | MALE | 35-39 | Great Britain (GBR) |
Maurice | Wagner | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Matthias | Jarr | MALE | 50-54 | Germany (GER) |
Elena | Pop | FEMALE | 40-44 | Romania (ROU) |
Pop | Alexandru | MALE | 40-44 | Romania (ROU) |
Sebastian | Huber | MALE | 25-29 | Austria (AUT) |
Christian | Fleischmann | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Christoph | Galfusz | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Alex | Johns | MALE | 30-34 | Germany (GER) |
Salvatore | Campisi | MALE | 35-39 | Italy (ITA) |
Stefan | Mayer | MALE | 55-59 | Austria (AUT) |
Géza | Kardos | MALE | 55-59 | Hungary (HUN) |
Sascha | Kaiser | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Jens | Engler | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
Helena | Groha | FEMALE | 35-39 | Germany (GER) |
Florian | Fischer | MALE | 25-29 | Austria (AUT) |
Stephan | Strass | MALE | 30-34 | Austria (AUT) |
Sven | Lücke | MALE | 35-39 | Germany (GER) |
thomas | müller | MALE | 55-59 | Germany (GER) |
Ivan | Valach | MALE | 35-39 | Slovakia (SVK) |
Tibor | Farkas | MALE | 40-44 | Hungary (HUN) |
Wolfgang | Penka | MALE | 65-69 | Austria (AUT) |
